Un total de 91 delegaciones conquistaron, al menos, una medalla en la edición XXXIII de la justa más importante del deporte, donde México destaca con las 5 preseas conseguidas, mejorando la cosecha obtenida en los Juegos de Tokio 2020/21.
Francia, los locales, culminaron en el quinto peldaño, solamente por detrás de Australia, Japón, China y Estados Unidos.
1. Estados Unidos / 40 oro, 44 plata, 42 bronce = 126.
2. China / 40 oro, 27 plata, 24 bronce = 91.
5. Francia / 16 oro, 26 plata, 22 bronce = 64.
6. Países Bajos / 15 oro, 7 plata, 12 bronce = 34.
7. Gran Bretaña / 14 oro, 22 plata, 29 bronce = 65.
8. Corea del Sur / 13 oro, 9 plata, 10 bronce = 32.
9. Italia / 12 oro, 13 plata, 15 bronce = 40.
10. Alemania / 12 oro, 13 plata, 8 bronce = 33.
11. Nueva Zelanda / 10 oro, 7 plata, 3 bronce = 20.
12. Canadá / 9 oro, 7 plata, 11 bronce = 27.
13. Uzbekistán / 8 oro, 2 plata, 3 bronce = 13.
14. Hungría / 6 oro, 7 plata, 6 bronce = 19.
15. España / 5 oro, 4 plata, 9 bronce = 18.
16. Suecia / 4 oro, 4 plata, 3 bronce = 11.
17. Kenia / 4 oro, 2 plata, 5 bronce = 11.
18. Noruega / 4 oro, 1 plata, 3 bronce = 8.
19. Irlanda / 4 oro, 3 bronce = 7.
20. Brasil / 3 oro, 7 plata, 10 bronce = 20.
21. Irán / 3 oro, 6 plata, 3 bronce = 12.
22. Ucrania / 3 oro, 5 plata, 4 bronce = 12.
23. Rumania / 3 oro, 4 plata, 2 bronce = 9.
24. Georgia / 3 oro, 3 plata, 1 bronce = 7.
25. Bélgica / 3 oro, 1 plata, 6 bronce = 10.
26. Bulgaria / 3 oro, 1 plata, 3 bronce = 7.
27. Serbia / 3 oro, 1 plata, 1 bronce = 5.
28. República Checa / 3 oro, 2 bronce = 5.
30. Azerbaiyán / 2 oro, 2 plata, 3 bronce = 7.
30. Croacia / 2 oro, 2 plata, 3 bronce = 7.
32. Cuba / 2 oro, 1 plata, 6 bronce = 9.
33. Baréin / 2 oro, 1 plata, 1 bronce = 4.
34. Eslovenia / 2 oro, 1 plata = 3.
35. China Taipei o Taiwán / 2 oro, 5 bronce = 7.
36. Austria / 2 oro, 3 bronce = 5.
37. Hong Kong / 2 oro, 2 bronce = 4.
37. Filipinas / 2 oro, 2 bronce = 4.
39. Argelia / 2 oro, 1 bronce = 3.
39. Indonesia / 2 oro, 1 bronce = 3.
41. Israel / 1 oro, 5 plata, 1 bronce = 7.
42. Polonia / 1 oro, 4 plata, 5 bronce = 10.
43. Kazajistán / 1 oro, 3 plata, 3 bronce = 7.
44. Jamaica / 1 oro, 3 plata, 2 bronce = 6.
44. Sudáfrica / 1 oro, 3 plata, 2 bronce = 6.
44. Tailandia / 1 oro, 3 plata, 2 bronce = 6.
47. Etiopía / 1 oro, 3 plata = 4.
48. Suiza / 1 oro, 2 plata, 5 bronce = 8.
49. Ecuador / 1 oro, 2 plata, 2 bronce = 5.
50. Portugal / 1 oro, 2 plata, 1 bronce = 4.
51. Grecia / 1 oro, 1 plata, 6 bronce = 8.
52. Argentina / 1 oro, 1 plata, 1 bronce = 3.
52. Egipto / 1 oro, 1 plata, 1 bronce = 3.
52. Túnez / 1 oro, 1 plata, 1 bronce = 3.
55. Botswana / 1 oro, 1 plata = 2.
55. Chile / 1 oro, 1 plata = 2.
55. Santa Lucía / 1 oro, 1 plata = 2.
55. Uganda / 1 oro, 1 plata = 2.
60. Guatemala / 1 oro, 1 bronce = 2.
60. Marruecos / 1 oro, 1 bronce = 2.
62. Dominica / 1 oro = 1.
62. Pakistán / 1 oro = 1.
64. Turquía / 3 plata, 5 bronce = 8.
65. México / 3 plata, 2 bronce = 5.
66. Colombia / 3 plata, 1 bronce = 4.
68. Kirguistán / 2 plata, 4 bronce = 6.
68. Corea del Norte / 2 plata, 4 bronce = 6.
70. Lituania / 2 plata, 2 bronce = 4.
71. India / 1 plata, 5 bronce = 6.
72. Macedonia / 1 plata, 3 bronce = 4.
73. Kosovo / 1 plata, 1 bronce = 2.
74. Chipre / 1 plata = 1.
74. Fiji / 1 plata = 1.
74. Jordania / 1 plata = 1.
74. Mongolia / 1 plata = 1.
74. Panamá / 1 plata = 1.
79. Tayikistán / 3 bronce = 3.
80. Albania / 2 bronce = 2.
80. Granada / 2 bronce = 2.
80. Malasia / 2 bronce = 2.
80. Puerto Rico / 2 bronce = 2.
84. Costa de Marfil / 1 bronce = 1.
84. Cabo Verde / 1 bronce = 1.
84. Equipo de refugiados / 1 bronce = 1.
84. Perú / 1 bronce = 1.
84. Singapur / 1 bronce = 1.
84. Eslovaquia / 1 bronce = 1.
84. Zambia / 1 bronce = 1.
Fuente Excélsior